主要特點(diǎn):
l 技術(shù):寬的動(dòng)態(tài)范圍
l 連續(xù)脈沖都可測(cè)量
l 寬的波長響應(yīng)范圍,從紫外到紅外(190nm-1550nm)
l 友好的軟件操作,具有完整的聯(lián)機(jī)幫助程序
l 實(shí)時(shí)顯示光束2D/3D圖像,檢測(cè)光束尺寸和高斯擬合
l 自動(dòng)驗(yàn)證分析報(bào)告
主要參數(shù):
參數(shù)  | 數(shù)值  | 
相機(jī)類型  | CCD 1/2"  | 
探測(cè)響應(yīng)面積  | 6.47mm x 4.83mm  | 
像素  | 8.6µm x 8.3µm  | 
CCD聚焦位置  | 4.6mm±0.5mm  | 
光譜范圍  | BeamOn UV: 190-1100nm BeamOn VIS: 350-1100nm BeamOn-IR1310: 350-1310nm BeamOn-IR1550: 1550nm+/-50nm  | 
電源  | 12V,0.9W  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | ≤1011  | 
快門速度  | 1/50s-1/100000s  | 
增益  | 6dB-60dB  | 
靈敏度  | 0.5nW/cm2@633nm 1.5µW/cm2@1310nm 5µW/cm2@1550nm  | 
飽和密度  | 1mW/cm2(無衰減片,VIS/UV模式) 5mW/cm2(無衰減片,IR1550模式)  | 
損傷閾值  | 50W/cm2, 1J/cm2( (安裝上所有的衰減片)  | 









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。