PureWave太赫茲線柵偏振片(5um)
?5um線柵灰度偏振片
鎢線柵直徑5um,且柵縫間距最小可以做到12.5um。該設(shè)計(jì)非常適合50um(6THz)或更長(zhǎng)波長(zhǎng)的應(yīng)用。
    
 
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW005-012-025  | 5  | 12.5  | 25  | 14  | 7  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-012-050  | 5  | 12.5  | 50  | 34  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-012-075  | 5  | 12.5  | 75  | 56  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-012-100  | 5  | 12.5  | 100  | 80  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-012-150  | 5  | 12.5  | 150  | 124  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW005-016-025  | 5  | 16  | 25  | 14  | 7  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-016-050  | 5  | 16  | 50  | 34  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-016-075  | 5  | 16  | 75  | 56  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-016-100  | 5  | 16  | 100  | 80  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-016-150  | 5  | 16  | 150  | 124  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW005-022-025  | 5  | 22  | 25  | 14  | 7  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-022-050  | 5  | 22  | 50  | 34  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-022-075  | 5  | 22  | 75  | 56  | 10  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-022-100  | 5  | 22  | 100  | 80  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
PW005-022-150  | 5  | 22  | 150  | 124  | 12  | 陽(yáng)極氧化鋁  | 
 










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。