PureWave太赫茲線柵偏振片(10um)
?10um線柵灰度偏振片
鎢線柵直徑10um,且柵縫間距最小可以做到25um。該設(shè)計(jì)非常適合100um(3THz)或更長(zhǎng)波長(zhǎng)的應(yīng)用。
  
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW010-025-025  | 10  | 25  | 25  | 14  | 7  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-025-050  | 10  | 25  | 50  | 34  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-025-075  | 10  | 25  | 75  | 56  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-025-100  | 10  | 25  | 100  | 80  | 12  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-025-150  | 10  | 25  | 150  | 124  | 12  | 陽極氧化鋁  | 
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW010-030-025  | 10  | 30  | 25  | 14  | 7  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-030-050  | 10  | 30  | 50  | 34  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-030-075  | 10  | 30  | 75  | 56  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-030-100  | 10  | 30  | 100  | 80  | 12  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-030-150  | 10  | 30  | 150  | 124  | 12  | 陽極氧化鋁  | 
型號(hào)  | 線柵半徑um  | 柵距um  | 直徑mm  | 孔徑mm  | 厚度mm  | 框架材料  | 
PW010-040-025  | 10  | 40  | 25  | 14  | 7  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-040-050  | 10  | 40  | 50  | 34  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-040-075  | 10  | 40  | 75  | 56  | 10  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-040-100  | 10  | 40  | 100  | 80  | 12  | 陽極氧化鋁  | 
PW010-040-150  | 10  | 40  | 150  | 124  | 12  | 陽極氧化鋁  | 











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。