適用范圍:
用于測定細絨棉和長絨棉的成熟系數(shù)、成熟度比、成熟纖維百分數(shù);測試馬克隆值、線密度、公制支數(shù)。
適用標準:GB/T6099.2
主要技術(shù)指標:
| 偏振度 | < 8 | 
| 精確度: | 5位LED±1字 | 
| 棉校樣正片測試結(jié)果允許誤差: | 成熟系數(shù):±0.03,LED | 
| 主機工作電源: | 交流220V±10%,50HZ | 
| 燈泡規(guī)格 | BA15D 15W/6V | 
| 硒光電池規(guī)格: | 56-A型Φ45 | 
| 環(huán)境溫度: | 20±2℃ | 
| 相對溫度: | 65±3% | 
| 外形尺寸 | L300×W400×H100mm | 












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。