| 型號(hào) |  GS-1K(1個(gè)角度)、GS-2K(2個(gè)角度)、GS-3K(3個(gè)角度)、 GS-4K(4個(gè)角度)  |  
| 測(cè)量角度(固定) |  多達(dá)4個(gè)角度,20°、45°、60°、75°、85° (75°和85°不能同時(shí)選擇 )  |  
| 統(tǒng)計(jì)處理 | 平均99個(gè)讀數(shù)加上標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 多達(dá)1000條讀數(shù) | 
| 容差 | ⊿Gs標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.1以內(nèi)(光澤校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板連續(xù)測(cè)量10次之后) | 
| 尺寸和重量 |  光學(xué)裝置:約44(W) x 17.5(D) x 24(H) cm【重量:9kg】 測(cè)量裝置:約23(W) x 33(D) x 14(H) cm【重量:4kg】  |  
GS系列多角度光澤計(jì)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 | 
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 品牌:
 - 產(chǎn)品類別:PMIC/穩(wěn)壓器/開關(guān)穩(wěn)壓器
 - 所在地:
 












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。