| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 額定力: | 20N/50N/100N/200N/500N/1kN 不同傳感器測(cè)量范圍不同 |
| 過載能力: | <10%額定力 |
| 精度等級(jí): | 平均值的0.5% |
| 峰值采樣頻率: | 1kHz |
| 平均值顯示頻率: | 2Hz |
| 電池操作: | 8h,堿性電池,型號(hào)LR03,1400mA,1000Ω 5h,350Ω |
| 運(yùn)行電流: | 130mA(1000Ω電池)、150mA(350Ω電池) |
| 外部電源: | 插入式電源,115V/230V,50/60Hz |
| 參考溫度: | (21±2)℃ |
| 操作溫度: | +5℃~35℃ |
| 顯示分辨率: | ≥1000(測(cè)量范圍的10%) |
| 數(shù)字高度: | 10mm |
| 尺寸: | 150×69×33mm |
| 外殼固定孔: | 2×M6(距離35mm) |
| 重量: | 500g |
| 負(fù)載接入: | 內(nèi)螺紋M6 |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。