| 名稱(chēng) | 參數(shù) | |
| 類(lèi)別 | 明光傳感器 | UVA 傳感器 | 
| 光譜響應(yīng) | 遵循CIE光譜光效率曲線(xiàn)(400-700nm)圖1 | 320-400 nm 圖2 | 
| 角響應(yīng) | 5% 角< 60 ° | 5% 角< 60 ° | 
| 范圍 |  PMA2130 - 150,000 Lux, 220 W/m2, 14,000 ft-cd PMA2130L - 1,500 Lux, 2.2 W/m2, 140 ft-cd PMA2130H - 1,500,000 Lux, 2200 W/m2, 140,000 ft-cd  |  200 [mW/cm2] 或者 2000 [W/m2] | 
| 顯示分辨率 | PMA2130 - 1 Lux, 0.001 W/m2, 0.1 ft-cd PMA2130L - 0.01 Lux, 0.00001 W/m2, 0.001ft-cd PMA2130H - 10 Lux, 0.01 W/m2, 1 ft-cd | 0.001 [mw/cm2], 0.01[W/m2] | 
| 操作環(huán)境 | 32到120°F(0到50°C)無(wú)降水 | 32到120°F(0到50°C)無(wú)降水 | 
| 電纜 | 5英尺(1.5米 ) | 5英尺(1.5米 ) | 
| 直徑 | 1.6“(40.6毫米) | 1.6“(40.6毫米) | 
| 高度 | 1.8“(45.8毫米) | 1.8“(45.8毫米) | 
| 重量 | 7.1盎司(200克) | 7.1盎司(200克) | 
PMA 4100系列CALREADY™UVA和可見(jiàn)光傳感器
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 | 
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 品牌:
 - 產(chǎn)品類(lèi)別:PMIC/穩(wěn)壓器/開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
 - 所在地:
 












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。