| 名稱 | 參數(shù) | 
| 幾何結(jié)構(gòu) |  反射測(cè)量:8°光源;彌漫光線觀察(8°:de和8°:di之間可轉(zhuǎn)換) 傳輸測(cè)量:0°光源;彌漫光線觀察  |  
| 光譜學(xué) | 反射光柵 | 
| 測(cè)量波長(zhǎng) | 400-700nm;10nm間隔 | 
| 光線接收器 | MOS圖像感應(yīng)器 | 
| 測(cè)量光圍直徑 |  反射φ30mm,φ15mm,φmm; 傳輸:φ30nm  |  
| 比色條件 | A/C/D65/D75/F2/F6/F7/F8/F10/F11/TL84/UL30 光源2°和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察 | 
| 光源 | 12V,50W鹵素?zé)簦s2000小時(shí)壽命) | 
| 穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差低于0.04⊿E*ab(測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)30次) | 
| 電源要求 | 100-240V AC;約200VA;50Hz/60Hz | 
| 尺寸和重量 | 43(W) x 39(D) x 22(H) cm; 13kg | 
CC-iS光譜色度計(jì)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 | 












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。