| 化學(xué)發(fā)光免疫分析(CLIA)試劑盒價(jià)格表(2009年) | ||||
| 應(yīng)用 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 方法 | 規(guī)格(孔) |
| 范圍 | 編號(hào) | |||
| 甲 狀 腺 類 | FR-C-001 | 總T3 | CLIA | 48/96 |
| FR-C-002 | 總T4 | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-003 | 游離T3 | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-004 | 游離T4 | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-005 | 促甲狀腺激素(TSH) | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-006 | TG-抗體(TG-Ab) | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-007 | TM-抗體(TM-Ab) | CLIA | 48/96 | |
| FR-C-007 | TPO-Ab | CLIA | 48/96 |
總T3
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。