有鐵芯直線電機(jī)動(dòng)子的技術(shù)參數(shù)
|   直線電機(jī) 動(dòng)子型號(hào)  |    動(dòng)了長(zhǎng)度 A(mm)  |    動(dòng)子寬度 B(mm)  |    動(dòng)子安裝孔 D(mm)  |    動(dòng)子安裝數(shù)量 P(pcs)  |    額定推力 (N)  |    推力 (N)  |    額定電流 (Arms)  |    電流  (Arms)  |  
|  TLT0552 |      170    |  55 | 15 | 8 | 107 | 321 | 3 | 9 | 
|   電阻 (L-L) (Ohm)  |    電感 (L-L) (mh)    |    反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) (L-L) (Vpeak/m/s)  |     推力常數(shù) (N/Arms)    |    繞組最 高溫度 (℃ )  |    動(dòng)子重量 (kg)  |    極距 (mm)  |    |  |
| 12 | 15 | 29.1 |  35.7 |   120 |  1.3 |   |    |  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
有鐵芯直線電機(jī)動(dòng)子 TLT0552的尺寸圖
  
   
 
 
直線電機(jī)定子尺寸
 
  
| 定子型號(hào) |   長(zhǎng)度LC (mm)  |    寬度C (mm)  |    安裝孔寬C (mm)  |    高度 (mm)  |    磁極距離 (mm)  |    E (mm)  |    F (pcs)  |    Z (pcs)  |  重量 | 
| TLTM055-128 | 128 | 55 | 45 | 9.2 | 3.2 | 30.7 | 1 | 4 | 2.9 | 
|  TLTM055-192 |  192 |  55 |   45 |   9.2 |   3.2 |   30.7 |  2 | 6 | 2.9 | 
|  TLTM055-320 |  320 |  55 |   45 |   9.2 |   3.2 |   30.7 |  4 | 10 | 2.9 | 
有鐵芯直線電機(jī)目前應(yīng)用于機(jī)械臂、學(xué)對(duì)準(zhǔn)/定位檢測(cè)、激光加(激光切割/激光打標(biāo)/激光雕刻/激光鉆孔等)精密裝配、精密機(jī)床、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、定位檢測(cè)、電子生產(chǎn)設(shè)備、及3D打印設(shè)備等。
如有需求或相關(guān)技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們-東莞市泰萊自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)的直線電機(jī)生產(chǎn)廠家
 
   
點(diǎn)擊了解更多直線電機(jī)模組平臺(tái) >>
點(diǎn)擊了解更多直線電機(jī)技術(shù)問(wèn)題 >>










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。