干燥箱系列
規(guī)格 型號(hào)  | 技術(shù)數(shù)據(jù)(帶鼓風(fēng))  | |||
工作室尺寸 深×寬×高 (mm)  | 電 壓 (V)  | 功 率 (KW)  | 溫控 范圍 (℃)  | |
101-0  | 350×350×350  | 220  | 1.6  | RT+5 ~300  | 
101-1  | 350×450×450  | 220  | 2.0  | |
101-2  | 450×550×550  | 220  | 2.6  | |
101-3  | 500×600×750  | 220  | 4.0  | |
101-4  | 800×800×1000  | 380  | 6.0  | |
規(guī)格 型號(hào)  | 技術(shù)數(shù)據(jù)(不帶鼓風(fēng))  | |||
工作室尺寸 深×寬×高 (mm)  | 電壓(V)  | 功率(KW)  | 溫控 范圍 (℃)  | |
202-00  | 250×250×250  | 220  | 1.0  | RT+10 ~300  | 
202-0  | 350×350×350  | 220  | 1.6  | |
202-1  | 350×450×450  | 220  | 2.0  | |
202-2  | 450×550×550  | 220  | 2.6  | |
202-3  | 500×600×750  | 220  | 4.0  | |
202-4  | 800×800×1000  | 380  | 6.0  | |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。