特點(diǎn)
應(yīng)用
溫度變送器
定貨
安裝
技術(shù)規(guī)范
|               電源供電               |                            工作電壓               |                            VDC18V---VDC30V               |          
|               功耗               |                             2 VA               |          |
|               信號輸出               |                            -U 型               |                            0-10VDC               |          
|               -I  型               |                            4-20mA               |          |
|               精度               |                            0.5%               |          |
|               溫度測量范圍               |                            -30-----70°C               |          |
|               溫度敏感元件               |                            鉑電阻:              范圍 精度  |                            PT,  0.3851ohm/k              -30----70°C              ±0.3k               |          
|               連接               |                            端子連接方式               |                            2.5 mm2               |          
|               環(huán)境               |                            操作              氣候條件 溫度 濕度  |                            To IEC 721-3-3              class 3 K5 -40…70°C <95%>95%>  |          
|               運(yùn)輸 & 儲藏              氣候條件 溫度 濕度 機(jī)械條件  |                            To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1              class 3 K3 and class 1 K3 -40…80°C <95%>95%> class 2M2  |          |
|               標(biāo)準(zhǔn)               |                                      標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)              EMC  標(biāo)準(zhǔn) 89/336/EEC              EMEI 標(biāo)準(zhǔn)73/23/EEC  |                            EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3  |          
|               污染等級               |                            Normal acc. To EN 60 730,RoHS compliant               |          |
|               保護(hù)等級               |                            IP56 to EN 60 529               |          |
|               安全等級               |                            III (IEC 60536)               |          |
|               殼體材料               |                                   上蓋和安裝底座                 |                            耐火 ABS 塑料               |          
|               通常               |                            尺寸 [mm]               |                            上殼: 42 x 112 x 88 (H x W x D)               |          
|               重量 (含包裝)               |                            135g               |          



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。