

| (一)齒輪傳動(dòng)及周轉(zhuǎn)輪系 | ||||||
| 編號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |
| 1 | 圓柱齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 2 | 圓柱斜齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
| 3 | 圓柱內(nèi)齒合齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
| 4 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1137.5 | 全鋁制 | |
| 5 | 圓錐斜齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1347.5 | 全鋁制 | |
| 6 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 7 | 齒輪齒條傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 8 | 非圓齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 9 | 圓弧齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |
| 10 | 人字齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 11 | 螺旋齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 12 | 不完整齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
| 13 | 不完整內(nèi)圓齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 14 | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1487.5 | 全鋁制 | |
| 15 | 平面齒輪包絡(luò)蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2047.5 | 全鋁制 | |
| 16 | 滾球弧面蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2677.5 | 全鋁制 | |
| 17 | 圓錐曲齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
| 18 | 準(zhǔn)雙曲面齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
| 19 | 雙包圓弧蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2310 | 全鋁制 | |
| 20 | 錐蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
| 21 | 單頭循環(huán)滾球圓柱蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2835 | 全鋁制 | |
| 22 | 開(kāi)始齒輪合不發(fā)生沖擊傳動(dòng) | 件 | 1 | 2257.5 | 全鋁制 | |
| 23 | 外嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |
| 24 | 雙排外嚙周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
| 25 | 內(nèi)嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |
| 26 | 雙排內(nèi)外周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
| 27 | 錐齒輪周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1697.5 | 全鋁制 | |
| 28 | 汽車后橋差速器 | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 | |
| 29 | 滾齒機(jī)差動(dòng)輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
| 30 | 定軸輪系(典型) | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |
| 31 | 混合輪系(典型) | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
| 32 | 帶有內(nèi)齒輪定軸輪系 | 件 | 1 | 2747.5 | 全鋁制 | |
| 33 | 差動(dòng)輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
| 34 | 滑移齒輪換向機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 2065 | 全鋁制 | |
| 35 | 圓錐齒輪換向機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |
| 36 | 2K-H周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
| 37 | 3K周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 38 | 復(fù)合輪系 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
| 39 | 少齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
| 40 | 分路傳動(dòng) | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 41 | 較大傳動(dòng)比 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
| 42 | 變速傳動(dòng) | 件 | 1 | 1925 | 全鋁制 | |
| 43 | 運(yùn)動(dòng)合成 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
| 44 | 運(yùn)動(dòng)分解 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
| 45 | 擺線針輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 3080 | 全鋁制 | |
| 46 | 諧波齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 47 | 不同模數(shù)齒輪 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |
| 48 | 定軸輪系傳動(dòng)比計(jì)算 | 件 | 1 | 2975 | 全鋁制 | |
| 49 | 蝸桿傳動(dòng)定軸輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
| 50 | 滑移齒輪組成的變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 3780 | 全鋁制 | |
| 51 | 磨床砂輪架進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 2450 | 全鋁制 | |
| 52 | 卷數(shù)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
| 53 | 滾齒機(jī)工作臺(tái)傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 54 | 滑移齒輪組成的變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 8400 | 全鋁制 | |
| 55 | 倍增變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 4130 | 全鋁制 | |
| 56 | 拉鍵變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
| 57 | 帶傳動(dòng)軸汽車后橋裝置 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
| 58 | 塔型變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 4200 | 全鋁制 | |
| 59 | 齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
| 60 | 整體牛頭刨床機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 6300 | 全鋁制 | |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。