DB-SJB03 桑塔納程控電教板
  
 本品采用鋁合金框架,表面采用彩色有機(jī)玻璃壓模成型,線路流向燈光演示,程控教鞭控制,轉(zhuǎn)動(dòng)式字幕顯示。
 規(guī)格:1200×800×200mm;電源:12V直流電源。
 使用方法:將板面電線接在電源箱的12V直流電源上(紅色為十級(jí))將教鞭插入孔內(nèi)(電源指示燈亮),按下教鞭上按鈕開關(guān)即可演示。
 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 1、電動(dòng)程序控制電路;
 2、每塊電教板的板面一側(cè)都有屏幕顯示;
 3、板面機(jī)械部分采用半立體彩色有機(jī)玻璃用模具一次成型鑄成;
 4、可自動(dòng)控制每塊電教板工作原理的演示,彩燈逐點(diǎn)閃爍顯示各系統(tǒng)的油路、電路、水路、氣壓等工作原理,可快慢調(diào)節(jié),演示時(shí)機(jī)械部分、燈光部分、儀表部分都同步工作。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 駕校電教板" src="http://img64.mtnets.com/5/20230530/638210589632992270210.jpg" style="width: 717px; height: 512px" />
 桑塔納程控電教板(全套10件)
|   序號(hào)  |    產(chǎn)品名稱  |    規(guī)格(mm)  |    單位  |    單價(jià)  |    備 注  |  
|   01  |    機(jī)械式汽油噴射系統(tǒng)  |    800×1200×200  |    塊  |    1900.00  |    可演示6種情況  |  
|   02  |    桑塔納電控汽油噴射系統(tǒng)  |    800×1200×200  |    塊  |    2900.00  |    可演示11種情況  |  
|   03  |    桑塔納電控汽油供給系  |    800×1200×200  |    塊  |    2900.00  |    可演示7種情況  |  
|   04  |    桑塔納電控電子點(diǎn)火系  |    800×1200×200  |    塊  |    2900.00  |    可演示9種情況  |  
|   05  |    桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    2700.00  |    可演示4種情況  |  
|   06  |    桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    2700.00  |    可演示5種情況  |  
|   07  |    桑塔納變速器動(dòng)力傳遞線路  |    800×1200×200  |    塊  |    2900.00  |    可演示各檔嚙合傳遞線路  |  
|   08  |    桑塔納液壓制動(dòng)系  |    800×1200×200  |    塊  |    2900.00  |    可演示真空助力前后制動(dòng)工作情況  |  
|   09  |    桑塔納離合器工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    2400.00  |    可演示接合、分離情況  |  
|   10  |    電動(dòng)汽油泵和機(jī)械汽油泵工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    2400.00  |    可演示電動(dòng)式機(jī)機(jī)械工作原理  |  
|   11  |    電源箱、教鞭  |    手提式  |    套  |    
  |    輸出12V  |  
|   全套價(jià)格:26500.00元  |  |||||
上海大眾帕薩特B5轎車電動(dòng)程控電教板(全套10件)
|   序號(hào)  |    產(chǎn)品名稱  |    規(guī)格(mm)  |    單位  |    單價(jià)  |    備 注  |  
|   01  |    液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向  |    800×1200×200  |    塊  |    3100.00  |    
  |  
|   02  |    液壓變矩器工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    3100.00  |    
  |  
|   03  |    帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系  |    800×1200×200  |    塊  |    3100.00  |    
  |  
|   04  |    帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系  |    800×1200×200  |    塊  |    3100.00  |    
  |  
|   05  |    電控燃油噴射系統(tǒng)  |    800×1200×200  |    塊  |    3500.00  |    
  |  
|   06  |    ABS制動(dòng)系  |    800×1200×200  |    塊  |    3700.00  |    
  |  
|   07  |    自動(dòng)變速器機(jī)械傳遞線路  |    800×1200×200  |    塊  |    3500.00  |    
  |  
|   08  |    自動(dòng)變速器電控系統(tǒng)  |    800×1200×200  |    塊  |    3700.00  |    
  |  
|   09  |    發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系  |    800×1200×200  |    塊  |    3100.00  |    
  |  
|   10  |    帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理  |    800×1200×200  |    塊  |    3300.00  |    
  |  
|   11  |    電源箱、教鞭  |    手提式  |    套  |    
  |    輸出12V  |  
|   全套價(jià)格:33400.00元  |  |||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。