| 組分名稱 | 濃度范圍 | 包裝 | 
| 二氧化硫SO2 | ≥5 mg/m3 | 1.7L、2L、4L、8L氣瓶 | 
| 一氧化氮NO | ≥5 mg/m3 | |
| 二氧化氮NO2 | 10 mg/m3 - 9000 mg/m3 | |
| 硫化氫H2S | 1 mg/m3 - 7000 mg/m3 | |
| 氨氣NH3 | 3 mg/m3 - 3500 mg/m3 | |
| 一氧化碳CO | 全量程 | |
| 二氧化碳CO2 | 全量程 | |
| 甲烷CH4 | 全量程 | |
| 苯系物BTEX(甲苯,乙苯,對(duì)二甲苯,間二甲苯,鄰二甲苯,苯乙烯) | 75 mg/m3 150 mg/m3 200 mg/m3  | 
環(huán)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)氣體
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 | 





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。