| 設(shè)備規(guī)格 |  控制器: 151*93*32mm(H*W*D) / 5.9*3.7*1.3 英寸 噴 頭: 175*52*33mm(H*W*D) / 6.9*2.0*1.3 英寸  |  
| 支持語言 | 中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 | 
| 噴印解析度 | 50~600DPI | 
| 計算器 | 序列號、箱號、棧板號均可靈活設(shè)置計數(shù)器 | 
| 噴印高度 | 1~12.7mm | 
| 噴印速度 | 0~60米/分(300DPI) 0~30米/分(600DPI) | 
| 產(chǎn)線速度 | 可設(shè)定、自動測算或外接同步器確認(rèn)產(chǎn)線速度 | 
| 支持條碼 | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR | 
| 日期格式 | 兩種日期模式(生產(chǎn)日期,有效日期),多種格式可供客戶靈活選擇 | 
| 界面 | 全采用5inch,800*480分辨率全彩色觸摸式LCD屏幕 | 
| 接口 |    以太網(wǎng)接口:可支持PC軟件通信協(xié)議SDK  |  
| 油墨管理 |    自動識別油墨類型,并確認(rèn)噴印參數(shù)  |  
| 安裝 |  標(biāo)配側(cè)噴、下噴及防撞支架,客戶可自由組合安裝; 可選配回彈模組  |  
| 輸入電源 | AC 100V-240V/50-60HZ,30W(專用電源適配器) | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC | 







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。