| 芯片 | ALINE H3 |
| 支持協(xié)議 | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| 工作頻率 | ISM 902~928MHz 或860~870MHz |
| 工作方式 | 廣譜跳頻(FHSS) |
| 內存容量 | EPC 96bits,USER 512bits |
| 讀卡速度 | 由軟件設置,單卡平均讀取時每64bits小于10ms |
| 標簽材質 | PVC介質 |
| 工作距離 | 0-8米(與讀寫器有關) |
重慶兆麟電子技術有限公司
免費會員
| 參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)芯片ALINEH3支持協(xié)議ISO18000-6C(EPCGEN2)工作頻率ISM902~928MHz或860~870MHz工作方式廣譜跳頻(FHSS)內存容量EPC96bits,USER512bits讀卡速度由軟件設置
| 芯片 | ALINE H3 |
| 支持協(xié)議 | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| 工作頻率 | ISM 902~928MHz 或860~870MHz |
| 工作方式 | 廣譜跳頻(FHSS) |
| 內存容量 | EPC 96bits,USER 512bits |
| 讀卡速度 | 由軟件設置,單卡平均讀取時每64bits小于10ms |
| 標簽材質 | PVC介質 |
| 工作距離 | 0-8米(與讀寫器有關) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://qiqifushi.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,歐亞貿易網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。