產(chǎn)品概述:
精小型電動調節(jié)閥采用頂部導向結構,由3810系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和精小型調節(jié)閥體組成,內含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V?DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節(jié)閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調節(jié)。
精小型電動調節(jié)閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點。精小型電動調節(jié)閥廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數(shù)加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許壓差小,而允許泄漏量也較小壓差不大的工作場合。
主要技術參數(shù):
閥體
閥體形式  | 精小型直通鑄造閥  | 
公稱通徑  | DN20~200mm  | 
公稱壓力  | PN1.6、2.5、4.0、6.4  | 
法蘭標準  | GB/T9113、 JB/T79  | 
連接形式  | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內)  | 
閥蓋形式  | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃  | 
壓蓋型式  | 螺栓壓緊式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  | 
閥內件
閥芯形式  | 單座、籠式、套筒型閥芯  | 
流量特性  | 線性、等百分比  | 
執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號  | 3810L系列、PSL系列  | 
主要技術參數(shù)  | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  | 
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%  | 
主要零件材料
1  | 閥體  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 墊片  | 金屬石墨墊片/聚四氟乙烯(PTFE)  | |||
3  | 閥座、套筒  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 閥芯  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 導向套  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 閥蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
7  | 閥桿  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 填料  | PTFE/柔性石墨  | |||
9  | 彈簧  | 65Mn  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 螺母  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
精小型電動調節(jié)閥的主要性能指標
項目  | 指標值  | ||
基本誤差%  | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0  | ||
回差%  | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0  | ||
死區(qū)%  | 1.0  | ||
始終點偏差%  | 電開  | 始點±2.5  | 終點±2.5  | 
始點±2.5  | 終點±2.5  | ||
電關  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | ||
泄露量L/h  | 0.01%×閥額定容量  | ||
可調范圍R  | 30:1  | ||
額定流量系數(shù)Kv、允許壓差
公稱通徑 DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
閥座直徑 dN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
額定流量系數(shù)KV  | 單座  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 
籠式  | 5.9  | 9  | 15  | 23  | 35  | 59  | 95  | 148  | 236  | 355  | 568  | |
套筒  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | |
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | ||||||||
允許壓差(MPa)  | 單座  | 3.8  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 
籠式  | 6.4  | 5.8  | 5.0  | 4.9  | 4.3  | 3.0  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 2.8  | 2,8  | |
套筒  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | |







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。