|               主要技術(shù)參數(shù)  |          ||||
|               產(chǎn)品名稱  |                            WT2雙極性脈沖電源  |          |||
|               產(chǎn)品型號  |                            WT2  |          |||
|               產(chǎn)品品牌  |                            躍遷  |          |||
|               電源類型  |                            全數(shù)控智能電源  |          |||
|               輸入電壓:  |                            AC220V±10%  |          |||
|               輸出  |                            功率:  |                            1KW  |          ||
|               電流:  |                            0~20A(系列參數(shù))  |          |||
|               電壓:  |                            50V~500V(系列參數(shù))  |          |||
|               頻率  |                            5Hz-1270Hz  |          |||
|               波形  |                            可以輸出雙極性脈沖波形,正弦波,方波,三角波。  |          |||
|               方式  |                            自定義恒壓、恒流、恒功率  |          |||
|               調(diào)節(jié)精度  |                            ≤1%  |          |||
|               效率  |                            ≥90%  |          |||
|               功率因數(shù)  |                            cosΦ≥0.9  |          |||
|               電源開關(guān)  |                            DB9針接口  |          |||
|               控制方式:  |                            電源面板按鍵控制  |          |||
|               模擬信號控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部開路保護(一般用于水流保護)  |          ||||
|               數(shù)字接口控制:485通訊。也可以定制232接口  |          ||||
|               物聯(lián)網(wǎng)WIFI連接,遠程網(wǎng)絡監(jiān)控  |          ||||
|               顯示方式:  |                            中英文液晶顯示  |          |||
|               絕緣等級  |                            B級  |          |||
|               防護等級  |                            IP20  |          |||
|               保護響應時間  |                            1uS  |          |||
|               輸入  |                            對外殼電阻  |                            ≥  |          ||
|               輸出  |          ||||
|               輸入對外殼耐壓  |                            2000V/1min  |          |||
|               輸入對輸出耐壓  |                            3500V/1min  |          |||
|               使用環(huán)境  |                            溫度:  |                            -35~+  |          ||
|               濕度:  |                            ≤85%  |          |||
|               冷卻方式:  |                            風冷  |          |||
|               外形尺寸:  |                            400*95*370(mm  |          |||













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。