MicronViewer 7290 是一款近紅外的攝像機(jī),光譜響應(yīng)覆蓋0.4 - 1.9 μm(2.2 μm可選)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)精巧,外觀精美,操作便利,可方便集成于實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)或檢測設(shè)備中。該攝像機(jī)具有高靈敏度,高分辨率特性,是探測光信號微弱的理想產(chǎn)品。其結(jié)構(gòu)緊湊,價(jià)格低廉,在光通信領(lǐng)域中應(yīng)用十分廣泛。
          
特點(diǎn):  | 應(yīng)用:  | |
2 低成本,在通信領(lǐng)域應(yīng)用廣泛  | 2 激光光束質(zhì)量分析  | |
2 1.5 μm處響應(yīng)靈敏度高  | 2 單模光纖端面觀測,耦合處理  | |
2 分辨率高達(dá)700 TV Lines  | 2 紅外光源的觀測和校準(zhǔn)  | |
2 高性能鉛-硫氧化物光電攝像管  | 2 250°C以上的物體熱成像  | |
2 3 檔手動增益調(diào)節(jié)或者自動調(diào)節(jié)  | 2 濕氣勘測  | |
2 配有方便攜帶的電池  | 2 監(jiān)視分析  | |
2 集成濾波片安裝座  | 2 半導(dǎo)體表面檢測  | 
技術(shù)參數(shù):  | |
光譜響應(yīng)范圍  | 0.4 - 1.9 μm (2.2 μm可選)  | 
靈敏度  | <0.1μW/cm^2@0.5-1.3μm;<1μW/cm^2@1.3-1.7μm;  | 
損傷閾值  | 1 mW/cm^2 @CW, 10 mJ @ pulsed  | 
水平分辨率  | 高達(dá)700 TV lines  | 
動態(tài)范圍  | 100:1(0.4 - 1.9μm);50:1(0.4 - 2.2μm)  | 
信噪比  | 55db (p-p/rms)  | 
損傷閾值  | 1 mW/cm2 CW, 10 mJ - pulsed  | 
探測面積  | 9.5*12.7mm  | 
視頻輸出格式  | CCIR(50Hz)/RS-170(60Hz)  | 
動態(tài)范圍  | 100:1  | 



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。